2020年港澳台全国联考部分热门院校分数及排名参考(文科) | ||||
院校 | 2020年分数 | 全国文科参考排名 | 2021年计划数 | |
北京大学 | 662 | 3 | 3 | |
复旦大学 | 653 | 7 | 4 | |
中国人民大学 | 649 | 14 | 6 | |
浙江大学 | 651 | 10 | 1 | |
南京大学 | 636 | 34 | 8 | |
同济大学 | 638 | 31 | 2 | |
上海财经大学 | 639 | 29 | 6 | |
对外经济贸易大学 | 626 | 57 | 2 | |
上海外国语大学 | 610 | 98 | 5 | |
北京外国语大学 | 608 | 102 | 5 | |
北京师范大学 | 625 | 60 | 6 | |
武汉大学 | 621 | 69 | 15 | |
中山大学 | 617 | 80 | 36 | |
南开大学 | 598 | 137 | 7 | |
华东师范大学 | 600 | 130 | 8 | |
厦门大学 | 593 | 155 | 40 | |
中央财经大学 | 586 | 178 | 8 | |
华南理工大学 | 604 | 111 | 2 | |
华中科技大学 | 578 | 211 | 5 | |
外交学院 | 569 | 244 | 2 | |
首都师范大学 | 423 | 1013 | 4 | |
上海对外经贸大学 | 453 | 834 | 8 | |
中国传媒大学 | 558 | 283 | 26 | |
北京语言大学 | 467 | 760 | 5 | |
四川大学 | 548 | 334 | 39 | |
北京交通大学 | 522 | 463 | 3 | |
天津大学 | 586 | 183 | 2 | |
北京中医药大学 | 460 | 约800 | 13 | |
西安交通大学 | 535 | 398 | 7 | |
中国政法大学 | 553 | 314 | 50 | |
北京航空航天大学 | 603 | 121 | 2 | |
东南大学 | 544 | 355 | 5 | |
中南大学 | 509 | 520 | 35 | |
华东理工大学 | 536 | 394 | 8 | |
重庆大学 | 529 | 428 | 10 | |
西南财经大学 | 519 | 481 | 10 | |
东华大学 | 507 | 525 | 6 | |
上海大学 | 561 | 275 | 4 | |
宁波诺丁汉大学 | 400+ | 5 | ||
苏州大学 | 481 | 679 | 9 | |
山东大学 | 483 | 660 | 24 | |
北京第二外国语学院 | 480 | 684 | 4 | |
华东政法大学 | 522 | 461 | 16 | |
深圳大学 | 471 | 741 | 60 | |
北京航空航天大学 | 453 | 833 | 5 | |
湖南大学 | 501 | 558 | 17 | |
华南师范大学 | 511 | 510 | 10 | |
中央民族大学 | 503 | 555 | 6 | |
院校 | 2020年分数 | 全国文科参考排名 | 2021年计划数 | |
中南财经政法大学 | 468 | 755 | 36 | |
吉林大学 | 477 | 705 | 9 | |
昆山杜克大学 | 424 | 1009 | 3 | |
南京师范大学 | 472 | 734 | 27 | |
广东外语外贸大学 | 427 | 985 | 10 | |
中国海洋大学 | 442 | 889 | 5 | |
华中师范大学 | 492 | 602 | 10 | |
中国地质大学(北京) | 430 | 约970 | 10 | |
西南交通大学 | 516 | 490 | 2 | |
暨南大学 | 425 | 993 | 36 | |
广州大学 | 400+ | 7 | ||
上海师范大学 | 400+ | 7 | ||
广州中医院大学 | 417 | 约1060 | 10 | |
首都经济贸易大学 | 400+ | 4 | ||
中国美术学院(艺术) | 411 | 1106 | 21 | |
南京林业大学 | 408 | 约1127 | 2 | |
湖南师范大学 | 437 | 922 | 6 | |
福州大学 | 414 | 约1080 | 30 | |
中国民航大学 | 400+ | 3 | ||
郑州大学 | 415 | 约1078 | 3 | |
南京理工大学 | 443 | 881 | 5 | |
中国石油大学(华东) | 436 | 约930 | 2 | |
北京工业大学 | 303 | 5 | ||
首都体育学院 | 310 | 3 | ||
天津科技大学 | 320 | 3 | ||
天津师范大学 | 305 | 2 | ||
天津外国语大学 | 366 | 5 | ||
南京医科大学 | 360 | 29 | ||
杭州电子科技大学 | 353 | 2 | ||
浙江理工大学 | 324 | 1699 | 3 | |
南昌大学 | 346 | 120 | ||
山东中医院大学 | 319 | 2 | ||
湖南中医科大学 | 330 | 1 | ||
肇庆大学 | 303 | 1598 | 2 | |
广东财经大学 | 349 | 1537 | 54 | |
重庆交通大学 | 366 | 2 | ||
西北政法大学 | 377 | 5 | ||
上海立信会计金融学院 | 340 | 2 | ||
南京审计大学 | 356 | 2 | ||
宁波大学 | 360 | 17 | ||
东莞理工学院 | 335 | 3 | ||
上海政法学院 | 385 | 8 | ||
上海第二工业大学 | 338 | 2 | ||
浙江外国语学院 | 367 | 3 | ||
艺术生专栏(热门专栏) | ||||
院校 | 2020年分数 | 全国参考排名 | 2021年计划数 | 备注 |
中央美术学院 | 文441理494 | 文科898理科972 | 文11理2 | |
中国美术学院 | 文441 | 1106 | 文21理2 | |
广州美术学院 | 文332 | 1642 | 文18 | |
四川美术学院 | 文281 | 1913 | 文43 | |
天津美术学院 | 文291 | 1866 | 7 | |
北京服装学院 | 文274理403 | 文科1931理科1319 | 文11理1 | |
中国传媒大学 | 461 | 792 | 5 | |
中央音乐学院 | 369 | 1401 | 4 | |
中央戏剧学院 | 299 | 1830 | 18 | 2020年计划15人录取7人 |
中国音乐学院 | 351 | 1520 | 5 | 文过专排 |
浙江音乐学院 | 268 | 1955 | 5 | |
星海音乐学院 | 261 | 1989 | 8 | 2020年计划10人录取7人 |
四川音乐学院 | 没有数据 | 没有数据 | 文4理1 | 一般文化过线200即可 |
武汉音乐学院 | 310 | 1768 | 8 | 2020年计划10人录取5人 |
往年文科过300分基本就能录取的高校清单 | ||||
天津中医院大学 | 上海应用科技大学 | 浙江中医药大学 | ||
天津商业大学 | 上海海洋大学 | 浙江师范大学 | ||
山西大学 | 浙江理工大学 | 绍兴文理学院 | ||
沈阳工业 | 常州大学 | 浙江工商大学 | ||
沈阳航空航天大学 | 南通大学 | 中国计量大学 | ||
辽宁中医药大学 | 南京中医药大学 | 华侨大学 | ||
黑龙江大学 | 浙江海洋大学 | 福建工程学院 | ||
黑龙江中医药大学 | 福建农林大学 | 集美大学 | ||
山东师范大学 | 湘潭大学 | 福建中医药大学 | ||
山东财经大学 | 湖南科技大学 | 武夷学院 | ||
河南科技学院 | 广东医科大学 | 泉州师范学院 | ||
河南大学 | 广东药科大学 | 闽南师范大学 | ||
湖北工业大学 | 成都中医药大学 | 山东建筑大学 | ||
湖北大学 | 四川师范大学 | 青岛滨海学院 | ||
浙江传媒学院 | 重庆师范大学 | 厦门理工学院 | ||
山东工商学院 | 成都体育学院 | 扬州大学 | ||
重庆工商大学 | 昆明理工大学 | 五邑大学 | ||
佛山科学技术学院 | 云南师范大学 | 北京联合大学 | ||
上海建桥学院 | 西安石油大学 | 上海电机学院 | ||
西安石油大学 | 广东白云学院 | 上海工程技术大学 | ||
青岛滨海学院 | 上海立信会计金融学院 | 合肥学院 | ||
厦门理工大学 | 扬州大学 | 五邑大学 | ||
北京联合大学 | 上海电机学院 | 浙江财经大学 | ||
湖北经济学院 | 浙江传媒学院 | 重庆工商大学 | ||
往年文科过300分基本就能录取的高校清单 | ||||
东莞理工学院 | 佛山科学技术学院 | 上海建桥学院 | ||
北京理工大学珠海学院 | 广东科技学院 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | ||
广东以色列理工学院 |
2020年港澳台全国联考部分热门院校分数及排名参考(文科)
发布时间:2021-7-16 11:04:08